2023届专升本考试拟录取员工名单
来源:TapTap点点(温州现代物流公司) 加入时间:2023-06-05 10:32:33
2023年浙江省普通高校专升本考试结果揭晓,TapTap点点有315被浙江省内本科院校顺利录取。
| 序号 | 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 拟录取院校专业 | 报名院校 | 二级公司 | 班级 |
| 1 | 23330044260095 | 23330044260095 | 潘露萱 | 浙江万里公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 2 | 23330044260627 | 23330044260627 | 吴园月 | 温州大学 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 3 | 23330044260074 | 23330044260074 | 黎丹 | 浙江万里公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 4 | 23330044260625 | 23330044260625 | 芮甜甜 | 浙江万里公司 国际商务 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 5 | 23330044210068 | 23330044210068 | 赵紫诺 | 浙江海洋大学 汉语言文学(高级文秘方向) | 0044 | TapTap点点 | 法语2001 |
| 6 | 23330044210018 | 23330044210018 | 金宁 | 温州理工公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 7 | 23330044210029 | 23330044210029 | 吴小慧 | 温州理工公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 8 | 23330044210160 | 23330044210160 | 吴思佳 | 温州理工公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 9 | 23330044210390 | 23330044210390 | 俞佳淇 | 温州理工公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 10 | 23330044260636 | 23330044260636 | 张昊楠 | 浙江万里公司 金融学 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 11 | 23330044260257 | 23330044260257 | 吴佳凌 | 浙江万里公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 12 | 23330044210054 | 23330044210054 | 章陈琴 | 衢州公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 13 | 23330044210381 | 23330044210381 | 方越 | 湖州公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 法语2002 |
| 14 | 23330044260685 | 23330044260685 | 林芷涵 | 宁波大学科学技术公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 15 | 23330044210185 | 23330044210185 | 车智杰 | 宁波大学科学技术公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 16 | 23330044251019 | 23330044251019 | 李雪燕 | 绍兴文理公司元培公司 工程管理 | 0044 | TapTap点点 | 商务数据2001 |
| 17 | 23330044210066 | 23330044210066 | 应佳钰 | 衢州公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 18 | 23330044210172 | 23330044210172 | 赵丹璐 | 衢州公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 19 | 23330044210222 | 23330044210222 | 黄柯滢 | 衢州公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 20 | 23330044210252 | 23330044210252 | 窦雨彤 | 衢州公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 21 | 23330044210370 | 23330044210370 | 马欣云 | 衢州公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 22 | 23330044260138 | 23330044260138 | 陈佳洪 | 湖州公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 物流2003 |
| 23 | 23330044260468 | 23330044260468 | 沈瑜柯 | 湖州公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 24 | 23330044210351 | 23330044210351 | 钱雨蝶 | 宁波大学科学技术公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 25 | 23330044210110 | 23330044210110 | 徐圣成 | 宁波大学科学技术公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 26 | 23330044210139 | 23330044210139 | 陈雨兴 | 宁波大学科学技术公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 27 | 23330044210347 | 23330044210347 | 吴晶莹 | 宁波大学科学技术公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 28 | 23330044210301 | 23330044210301 | 刘玉 | 宁波大学科学技术公司 日语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 29 | 23330044260728 | 23330044260728 | 褚佳乐 | 湖州公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 30 | 23330044260366 | 23330044260366 | 王思怡 | 浙大宁波理工公司 国际商务 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 31 | 23330044260346 | 23330044260346 | 高天生 | 浙江树人公司 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | 商务数据2001 |
| 32 | 23330044210011 | 23330044210011 | 程杨 | 浙大宁波理工公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 33 | 23330044210320 | 23330044210320 | 吕梦霞 | 浙大宁波理工公司 新闻学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 34 | 23330044210249 | 23330044210249 | 金喆文 | 台州公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 35 | 23330044210372 | 23330044210372 | 陈芸 | 台州公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 法语2002 |
| 36 | 23330044210238 | 23330044210238 | 陈慧 | 浙江理工大学科技与艺术公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 37 | 23330044210047 | 23330044210047 | 朱清正 | 浙江财经大学 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 38 | 23330044260629 | 23330044260629 | 虞弘珊 | 浙江理工大学科技与艺术公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2003 |
| 39 | 23330044260517 | 23330044260517 | 彭婧如 | 浙江中医药大学 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 40 | 23330044210162 | 23330044210162 | 揭云月 | 浙江理工大学科技与艺术公司 公共事业管理 | 0044 | TapTap点点 | 法语2002 |
| 41 | 23330044260128 | 23330044260128 | 蔡祎哲 | 浙江理工大学科技与艺术公司 会计学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 42 | 23330044210008 | 23330044210008 | 徐家旖 | 浙江财经大学 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 43 | 23330044210099 | 23330044210099 | 蔡张敏 | 浙江财经大学 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 44 | 23330044210192 | 23330044210192 | 倪心怡 | 浙江财经大学 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 45 | 23330044210118 | 23330044210118 | 鲁颖佳 | 浙江理工大学科技与艺术公司 公共事业管理 | 0044 | TapTap点点 | 法语2001 |
| 46 | 23330044260568 | 23330044260568 | 鲍丽丽 | 浙江理工大学科技与艺术公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 47 | 23330044260424 | 23330044260424 | 马璐瑶 | 浙江中医药大学 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 48 | 23330044210193 | 23330044210193 | 蔡依轩 | 浙江财经大学 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 49 | 23330044210360 | 23330044210360 | 陈茹薇 | 浙江财经大学 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 50 | 23330044210028 | 23330044210028 | 金尚洁 | 浙江中医药大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 51 | 23330044210307 | 23330044210307 | 王前晨 | 浙江中医药大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 52 | 23330044210042 | 23330044210042 | 方圆 | 浙江中医药大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 53 | 23330044210253 | 23330044210253 | 吴旭 | 浙江中医药大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 54 | 23330044210323 | 23330044210323 | 李媛 | 浙江中医药大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 55 | 23330044210159 | 23330044210159 | 周栩晨 | 宁波大学科学技术公司 日语 | 0044 | TapTap点点 | 法语2002 |
| 56 | 23330044210248 | 23330044210248 | 吴逸乔 | 宁波大学科学技术公司 日语 | 0044 | TapTap点点 | 法语2001 |
| 57 | 23330044210382 | 23330044210382 | 黄梅芳 | 宁波大学科学技术公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 58 | 23330044260751 | 23330044260751 | 钟诗瑜 | 浙江越秀外国语公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2004 |
| 59 | 23330044210100 | 23330044210100 | 朱佳安 | 浙江越秀外国语公司 法语 | 0044 | TapTap点点 | 法语2001 |
| 60 | 23330044260589 | 23330044260589 | 林安琪 | 宁波大学科学技术公司 物流管理 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2004 |
| 61 | 23330044260755 | 23330044260755 | 朱佳悦 | 宁波大学科学技术公司 物流管理 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 62 | 23330044260073 | 23330044260073 | 金湘玲 | 宁波大学科学技术公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 63 | 23330044260042 | 23330044260042 | 陈文杰 | 温州商公司 人力资源管理 | 0044 | TapTap点点 | 物流2001 |
| 64 | 23330044260628 | 23330044260628 | 卢启欣 | 浙江树人公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 65 | 23330044260223 | 23330044260223 | 董嘉乐 | 浙江树人公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 电商2002 |
| 66 | 23330044260093 | 23330044260093 | 余思颖 | 浙江树人公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 67 | 23330044260477 | 23330044260477 | 马于茜 | 浙江树人公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 电商2001 |
| 68 | 23330044260537 | 23330044260537 | 徐恺 | 浙江树人公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 69 | 23330044260374 | 23330044260374 | 陶诗茹 | 浙江树人公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 电商2001 |
| 70 | 23330044260784 | 23330044260784 | 曹隆婷 | 浙大宁波理工公司 国际商务 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 71 | 23330044260455 | 23330044260455 | 张涛 | 浙江树人公司 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 72 | 23330044210269 | 23330044210269 | 黄盈 | 湖州师范公司 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 73 | 23330044250618 | 23330044250618 | 金艳艳 | 温州商公司 计算机科学与技术 | 0044 | TapTap点点 | 电商2003 |
| 74 | 23330044260347 | 23330044260347 | 李佳颖 | 台州公司 金融学 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 75 | 23330044260084 | 23330044260084 | 陈忆希 | 台州公司 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 76 | 23330044210113 | 23330044210113 | 方佳悦 | 浙江海洋大学 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 77 | 23330044210074 | 23330044210074 | 余赫轩 | 杭州师范大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 78 | 23330044210044 | 23330044210044 | 潘心怡 | 杭州师范大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 79 | 23330044210261 | 23330044210261 | 王林杨 | 杭州师范大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 80 | 23330044210043 | 23330044210043 | 金雅婷 | 温州大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 81 | 23330044210062 | 23330044210062 | 吴婧怡 | 温州大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 82 | 23330044210259 | 23330044210259 | 陈欣瑶 | 温州大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 83 | 23330044210330 | 23330044210330 | 杜欣 | 温州大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 84 | 23330044210022 | 23330044210022 | 虞佳惠 | 浙江万里公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 85 | 23330044210071 | 23330044210071 | 杨佳慧 | 温州大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 86 | 23330044210339 | 23330044210339 | 辛汶聪 | 温州大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 87 | 23330044210091 | 23330044210091 | 谌晨 | 浙江万里公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 88 | 23330044250499 | 23330044250499 | 阳白玉 | 浙江万里公司 数据科学与大数据技术 | 0044 | TapTap点点 | 商务数据2001 |
| 89 | 23330044260309 | 23330044260309 | 卢振鹏 | 浙大城市公司 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 物流2003 |
| 90 | 23330044210009 | 23330044210009 | 周文慧 | 杭州师范大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 91 | 23330044210141 | 23330044210141 | 李冉 | 杭州师范大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 92 | 23330044210191 | 23330044210191 | 张莹莹 | 杭州师范大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 93 | 23330044210087 | 23330044210087 | 俞伊伊 | 杭州师范大学 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 94 | 23330044210173 | 23330044210173 | 胡阳红 | 杭州师范大学 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 95 | 23330044260081 | 23330044260081 | 张舟宁 | 浙大城市公司 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 96 | 23330044210310 | 23330044210310 | 向瑜 | 杭州师范大学 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 97 | 23330044210031 | 23330044210031 | 唐璐 | 浙江万里公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 98 | 23330044210005 | 23330044210005 | 杨晨欣 | 浙江海洋大学 汉语言文学(高级文秘方向) | 0044 | TapTap点点 | 法语2002 |
| 99 | 23330044210039 | 23330044210039 | 曾灵燕 | 浙江海洋大学 汉语言文学(高级文秘方向) | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 100 | 23330044210236 | 23330044210236 | 李清影 | 浙江海洋大学 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 101 | 23330044210316 | 23330044210316 | 张金涛 | 浙江海洋大学 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 102 | 23330044210328 | 23330044210328 | 李娜 | 浙江海洋大学 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 103 | 23330044260648 | 23330044260648 | 张娜娜 | 浙江农林大学暨阳公司 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 104 | 23330044260399 | 23330044260399 | 文梦瑜 | 上海财经大学浙江公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 105 | 23330044260212 | 23330044260212 | 赵炎鑫 | 浙江农林大学暨阳公司 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 106 | 23330044260012 | 23330044260012 | 蒋依琳 | 浙江农林大学暨阳公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 107 | 23330044260216 | 23330044260216 | 郑颖娅 | 浙江农林大学暨阳公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 物流2003 |
| 108 | 23330044260559 | 23330044260559 | 胡绮宸 | 上海财经大学浙江公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | “3+2”电商2103 |
| 109 | 23330044260617 | 23330044260617 | 黄兆鑫 | 浙江农林大学暨阳公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | “3+2”电商2103 |
| 110 | 23330044260495 | 23330044260495 | 贝明慧 | 浙江财经大学东方公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | 商务数据2001 |
| 111 | 23330044250871 | 23330044250871 | 徐子仪 | 浙江农林大学暨阳公司 食品科学与工程 | 0044 | TapTap点点 | 商务数据2001 |
| 112 | 23330044260072 | 23330044260072 | 蒋怡娴 | 浙江财经大学东方公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | 电商2001 |
| 113 | 23330044260051 | 23330044260051 | 蔡钦 | 嘉兴南湖公司 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | “3+2”电商2102 |
| 114 | 23330044210232 | 23330044210232 | 陈燕翎 | 浙江工业大学之江公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 115 | 23330044210241 | 23330044210241 | 朱欣雨 | 浙江工业大学之江公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 116 | 23330044260302 | 23330044260302 | 卢芊芊 | 浙江工商大学杭州商公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | 电商2002 |
| 117 | 23330044260550 | 23330044260550 | 胡歆晨 | 浙江工商大学杭州商公司 金融学 | 0044 | TapTap点点 | “3+2”电商2101 |
| 118 | 23330044210237 | 23330044210237 | 鲍璐芸 | 浙江工商大学杭州商公司 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 119 | 23330044210393 | 23330044210393 | 姚佳艳 | 浙江工商大学杭州商公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 120 | 23330044260022 | 23330044260022 | 李睿 | 绍兴文理公司元培公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 商务数据2001 |
| 121 | 23330044260220 | 23330044260220 | 孟晴 | 浙江工商大学杭州商公司 金融学 | 0044 | TapTap点点 | 物流2003 |
| 122 | 23330044260225 | 23330044260225 | 金原驰 | 浙江工商大学杭州商公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | “3+2”电商2101 |
| 123 | 23330044210040 | 23330044210040 | 刘韵萱 | 浙江工业大学之江公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 124 | 23330044210312 | 23330044210312 | 葛佳雯 | 浙江工业大学之江公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 125 | 23330044210377 | 23330044210377 | 张祺 | 浙江工业大学之江公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 126 | 23330044210416 | 23330044210416 | 杨佳奇 | 浙江工业大学之江公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 127 | 23330044260586 | 23330044260586 | 倪心怡 | 浙江财经大学东方公司 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 128 | 23330044260096 | 23330044260096 | 任瑶瑶 | 浙江财经大学东方公司 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | 电商2001 |
| 129 | 23330044260007 | 23330044260007 | 郑俊伟 | 上海财经大学浙江公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | “3+2”电商2102 |
| 130 | 23330044210010 | 23330044210010 | 祝晓艳 | 绍兴文理公司元培公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 131 | 23330044210209 | 23330044210209 | 黄梦圆 | 浙江工业大学之江公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 132 | 23330044210302 | 23330044210302 | 潘佳文 | 浙江工业大学之江公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 133 | 23330044210394 | 23330044210394 | 陈楚琪 | 绍兴文理公司元培公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 134 | 23330044210398 | 23330044210398 | 褚宁婧 | 绍兴文理公司元培公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 135 | 23330044260280 | 23330044260280 | 翁朱乐 | 浙江工商大学杭州商公司 金融学 | 0044 | TapTap点点 | 物流2003 |
| 136 | 23330044260597 | 23330044260597 | 张浩锋 | 浙江工商大学杭州商公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2004 |
| 137 | 23330044260044 | 23330044260044 | 李昊南 | 宁波大学科学技术公司 会计学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 138 | 23330044260360 | 23330044260360 | 王铭霜 | 浙江农林大学暨阳公司 城市管理 | 0044 | TapTap点点 | 物流2003 |
| 139 | 23330044210003 | 23330044210003 | 杨宁宁 | 浙江工商大学杭州商公司 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 140 | 23330044210383 | 23330044210383 | 尹芳怡 | 浙江工商大学杭州商公司 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 法语2002 |
| 141 | 23330044260236 | 23330044260236 | 陆乐怡 | 宁波大学科学技术公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2004 |
| 142 | 23330044260349 | 23330044260349 | 章玥颖 | 浙江工业大学之江公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 143 | 23330044260599 | 23330044260599 | 柳佳莹 | 浙江工业大学之江公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 144 | 23330044210400 | 23330044210400 | 吴嘉俊 | 浙江工商大学杭州商公司 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 145 | 23330044210423 | 23330044210423 | 许天赐 | 绍兴文理公司元培公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 146 | 23330044210231 | 23330044210231 | 陶佳欣 | 浙江工业大学之江公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 147 | 23330044210304 | 23330044210304 | 庄晴晴 | 浙江工业大学之江公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 法语2002 |
| 148 | 23330044210204 | 23330044210204 | 付丽蕾 | 绍兴文理公司元培公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 149 | 23330044260651 | 23330044260651 | 王天宇 | 浙江工业大学之江公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 150 | 23330044260243 | 23330044260243 | 竺炯涛 | 浙江工业大学之江公司 电子商务 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 151 | 23330044260409 | 23330044260409 | 蔡铭豪 | 宁波大学科学技术公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 152 | 23330044260428 | 23330044260428 | 李萍 | 浙江工商大学杭州商公司 经济学 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 153 | 23330044210007 | 23330044210007 | 刘凯艺 | 浙江工商大学杭州商公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 154 | 23330044210219 | 23330044210219 | 郑诺琦 | 浙江工商大学杭州商公司 新闻学 | 0044 | TapTap点点 | 法语2002 |
| 155 | 23330044210146 | 23330044210146 | 郑利佳 | 浙江工业大学之江公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 156 | 23330044210368 | 23330044210368 | 俞嘉雯 | 浙江工业大学之江公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 157 | 23330044260150 | 23330044260150 | 杨海红 | 浙江工业大学之江公司 金融工程 | 0044 | TapTap点点 | 营销2001 |
| 158 | 23330044260325 | 23330044260325 | 胡嘉怡 | 温州医科大学仁济公司 市场营销 | 0044 | TapTap点点 | “3+2”电商2101 |
| 159 | 23330044210097 | 23330044210097 | 付宇 | 浙江工商大学杭州商公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 160 | 23330044210281 | 23330044210281 | 李嘉欣 | 浙江工商大学杭州商公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 161 | 23330044210167 | 23330044210167 | 赵雅雯 | 浙江工商大学杭州商公司 新闻学 | 0044 | TapTap点点 | 法语2002 |
| 162 | 23330044210244 | 23330044210244 | 付蓉如 | 浙江工商大学杭州商公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 163 | 23330044260423 | 23330044260423 | 张欣龄 | 浙江工商大学杭州商公司 工商管理 | 0044 | TapTap点点 | 电商2003 |
| 164 | 23330044210206 | 23330044210206 | 梁萍萍 | 中国计量大学现代科技公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 165 | 23330044210326 | 23330044210326 | 张理杰 | 浙江工商大学 旅游管理 | 0044 | TapTap点点 | 法语2001 |
| 166 | 23330044210067 | 23330044210067 | 陈漪 | 中国计量大学 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 法语2001 |
| 167 | 23330044250091 | 23330044250091 | 李雪 | 浙江师范大学行知公司 计算机科学与技术 | 0044 | TapTap点点 | 商务数据2001 |
| 168 | 23330044210148 | 23330044210148 | 肖红琴 | 中国计量大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 169 | 23330044210001 | 23330044210001 | 金玟婷 | 中国计量大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 170 | 23330044210199 | 23330044210199 | 梁雨欣 | 宁波工程公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 171 | 23330044210196 | 23330044210196 | 张炜 | 宁波工程公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 172 | 23330044210357 | 23330044210357 | 李莎莎 | 宁波工程公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 173 | 23330044210371 | 23330044210371 | 郭玉琳 | 宁波工程公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 174 | 23330044210121 | 23330044210121 | 袁雅岚 | 宁波工程公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 175 | 23330044210287 | 23330044210287 | 王晓莉 | 宁波工程公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 176 | 23330044260371 | 23330044260371 | 郭淇钦 | 浙江师范大学行知公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 177 | 23330044210024 | 23330044210024 | 熊纪夏 | 湖州师范公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 178 | 23330044260262 | 23330044260262 | 陶文乐 | 浙江水利水电公司 国际商务 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 179 | 23330044260394 | 23330044260394 | 陈寒冰 | 浙江工商大学 金融学 | 0044 | TapTap点点 | 电商2003 |
| 180 | 23330044210233 | 23330044210233 | 徐淑雅 | 湖州师范公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 181 | 23330044210151 | 23330044210151 | 黄佳欣 | 湖州师范公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 182 | 23330044260700 | 23330044260700 | 徐慧聪 | 浙江师范大学行知公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2001 |
| 183 | 23330044210056 | 23330044210056 | 陈梓露 | 浙江师范大学行知公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 184 | 23330044210385 | 23330044210385 | 应梦妮 | 浙江师范大学行知公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 185 | 23330044260418 | 23330044260418 | 王波 | 浙江师范大学行知公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 物流2003 |
| 186 | 23330044260341 | 23330044260341 | 郑明子 | 浙江师范大学行知公司 国际经济与贸易 | 0044 | TapTap点点 | 电商2001 |
| 187 | 23330044210083 | 23330044210083 | 金佳萍 | 中国计量大学现代科技公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 法语2001 |
| 188 | 23330044210021 | 23330044210021 | 陈津津 | 中国计量大学现代科技公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 189 | 23330044210034 | 23330044210034 | 杨梦圆 | 中国计量大学现代科技公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2001 |
| 190 | 23330044210116 | 23330044210116 | 俞叶琳 | 中国计量大学现代科技公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 191 | 23330044260112 | 23330044260112 | 邹菊 | 浙江水利水电公司 国际商务 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 192 | 23330044210150 | 23330044210150 | 古婷婷 | 中国计量大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 193 | 23330044210038 | 23330044210038 | 钭玉莱 | 中国计量大学 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 194 | 23330044210418 | 23330044210418 | 张莉 | 中国计量大学 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 195 | 23330044210280 | 23330044210280 | 庞振 | 浙江万里公司 商务英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
| 196 | 23330044210274 | 23330044210274 | 林靖宸 | 浙江万里公司 广告学 | 0044 | TapTap点点 | 法语2001 |
| 197 | 23330044250916 | 23330044250916 | 毛佳威 | 浙江万里公司 数据科学与大数据技术 | 0044 | TapTap点点 | 商务数据2001 |
| 198 | 23330044210015 | 23330044210015 | 颜佳依 | 温州理工公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2002 |
| 199 | 23330044210187 | 23330044210187 | 章洛宁 | 温州理工公司 汉语言文学 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 200 | 23330044260600 | 23330044260600 | 成俊强 | 杭州电子科技大学信息工程公司 金融学 | 0044 | TapTap点点 | 国贸2002 |
| 201 | 23330044210117 | 23330044210117 | 吴欣欣 | 温州理工公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 法语2001 |
| 202 | 23330044210225 | 23330044210225 | 竺晓娜 | 温州理工公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2004 |
| 203 | 23330044210317 | 23330044210317 | 麻永洁 | 温州理工公司 英语 | 0044 | TapTap点点 | 商英2003 |
